產品概述
大型高溫老化箱
一、產品用途:
大型高溫老化箱可以用來考核和確定電工、電子產品或材料在溫度循環變化,產品表面產生高溫老化環境條件下貯存和使用的適應性。設備采用強迫空氣循環來保持工作室內溫度的均勻性。為限制輻射影響,設備內壁各部分溫度與試驗規定的溫度之差不大于8%,且試驗樣品不會受到設備內加熱與冷卻元件的直接輻射。
二、規格與技術參數:
型 號 | HT/GW-100 | HT/GW-225 | HT/GW-500 | HT/GW-800 | HT/GW-010 | |
工作室尺寸 (寬*深*高cm) | 45×45×50 | 50×600×75 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸 (寬*深*高cm) | 100×80×110 | 105×95×135 | 125×115×150 | 135×135×160 | 155×135×160 | |
性 能 指 標 | 調節方式 | 平衡調溫方式,PID智能調節 | ||||
溫度范圍 | 室溫+10℃~450℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
均勻度 | ±1% | |||||
控溫精度 | 1℃ | |||||
電源電壓 | AC1 220V/50HZ AC3 380V/50HZ | |||||
時間控制 | 1~9999 秒、分鐘、小時可調 | |||||
升溫速率 | 平均7~11℃/min | |||||
運 行 控 制 | 控制器 | 進口(日本富士、韓國TIME)高精度數顯PID微電腦控制儀表 | ||||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |||||
加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||
溫度控制 | 采用P . I . D +S . S . R,系統同頻道協調控制 | |||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||
使用環境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
三、執行標準:
大型高溫老化箱滿足GB2423.1-2001試驗A《高溫試驗方法》國家標準,以及其它相關標準的要求。嚴格按GB 105,可在規定范圍內進行各種高溫環境試驗。
- 上一個: HT-HP振動試驗機
- 下一個: HT/SC-500外殼防塵耐塵試驗箱